| 
		 
		
		  
		
		THC 
		(Delta-9-Tetrahydrocannabinol), der Hauptwirkstoff des Hanfharzes, wirkt 
		bereits in sehr niedrigen Dosen schmerzlindernd und krampflösend. Daher 
		kann es auch unterhalb der Schwelle zu Rauschzuständen zum Beispiel bei 
		Migräne, Multipler Sklerose und spastischen Rückenmarksschädigungen 
		angewandt werden. Zudem wirkt THC entspannend sowie appetitanregend und 
		erwies sich in Studien als erfolgreich gegen Nebenwirkungen der 
		chemotherapeutischen Behandlung von Krebs und AIDS, da es dem starken 
		Gewichtsverlust und auch depressiven Zuständen entgegenwirken kann. Bei 
		Grünem Star (Glaukom) wird es zur Senkung des Augeninnendrucks genutzt. 
		Wegen des bronchienerweiternden und schleimlösenden Effekts kann 
		Cannabis als Spray bei der Asthmabehandlung und wegen seiner 
		speichelflußhemmenden Wirkung in der Zahnmedizin Verwendung finden. 
		
		  
		
		1971 wurde 
		festgestellt, daß Marihuana den Augeninnendruck für durchschnittlich 4 - 
		5 Stunden senkt, wobei die Sehfunktion nicht beeinträchtigt wird. 1979 
		wurden die Übelkeit lindernden Effekte von THC bei 15 
		Knochenkrebspatienten untersucht. Entsprechend der THC-Konzentration im 
		Blut kam es zu einer Besserung von bis zu 90 %. 
		
		  
		
		
		 
		In einer 
		Fragebogenstudie (Malec, Harvey und Cayner von 1982) berichteten 
		US-amerikanische MS-Patienten davon, Marijuana erfolgreich gegen ihre 
		Muskelkrämpfe anzuwenden. 1986 erhielten 5 Patienten, die unter Dystonie 
		(krampfartige Bewegungen) litten, zusätzlich zu ihrer Basismedikation 
		Cannabidiol. Binnen 6 Wochen kam es zu einer dosisbezogenen Verbesserung 
		von 50 - 70%. 1988 konnten 78% von 56 Krebspatienten mit Chemotherapie 
		durch die Verabreichung von Marijuana Symptomfreiheit erreichen. 
		  
		   | 
		
		  | 
		
		 
		
		  
		
		1990 wurden in einer 
		schweizerischen Studie (Maurer u.a.) die Wirkungen von synthetischem THC 
		bei einem Patienten mit Sensibilitätsstörungen und spastischen Lähmungen 
		der Beinen untersucht. THC war stärker krampflösend als Codein bei 
		vergleichbarem schmerzstillendem Effekt. Der Patient erhielt die 
		Bewilligung zur ambulanten Einnahme von THC. 
		
		  
		
		1991 erhielten in 
		einer U.S.-Studie 10 an AIDS erkrankte Patienten 3 x täglich 2.5 mg 
		Dronabinol. Alle nahmen an Gewicht zu bis auf zwei Patienten, wobei der 
		Gewichtsverlust bei einem der beiden verlangsamt war. Das Gewicht nahm 
		bei einer Dosis von 2,5 mg stärker zu als bei 5 mg. Die rauschartigen 
		Nebeneffekte konnten durch Dosisreduktion vermieden werden. 
		
		  
		
		1988 wurde an den 
		Übertragungsstellen von Nervenzellen im menschlichen Gehirn ein 
		Empfänger (Rezeptor) entdeckt, der auf Cannabinoide anspricht. 1990 
		wurde er im limbischen System des Gehirns lokalisiert, das den 
		allgemeinen Erregungszustand und die Gefühle regelt, sowie in der für 
		das Denken zuständigen Hirnrinde. Auch in der Bewegungskoordination 
		spielen diese Rezeptoren eine wichtige Rolle. 1992 entdeckte man einen 
		den Cannabinoiden ähnlichen körpereigenen Botenstoff, der Anandamid 
		benannt wurde nach dem Sanskrit-Wort Ananda für Glück. Ein weiterer 1993 
		entdeckter Rezeptor ist bei der Immunreaktion wichtig. 
		
		  
		Heute werden 
		vorwiegend synthetische THC-Produkte wie Dronabinol, Marinol und 
		Nabilone in Großbritannien, Kanada und den U.S.A. verordnet. Inzwischen 
		haben 35 U.S.-Staaten den medizinischen Wert von Cannabis anerkannt. Bei 
		einer Umfrage der British Medical Association von 1994 befürworten 70% 
		der Ärzte eine legale Verschreibung von Cannabis. In den Niederlanden 
		arbeiten die Behörden an einer gesetzlich geregelten Abgabe von 
		Marihuana an AIDS-Kranke. Auch in Deutschland fordern viele ÄrztInnen, 
		ApothekerInnen und PatientInneninitiativen weitergehende Schritte bei 
		der Freigabe von Cannabis als Heilmittel.
		  
		   |